1
Europower EP6000E/25 PDM1
4 495,79 €
5 529,82 € s DPH
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 6 kVA |
| Výkon motora: | 9,7 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | Briggs 2454, 392 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 9 kVA |
| Výkon motora: | 13,5 kW |
| Zpotreba paliva: | 3,5 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 630 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 6 kVA |
| Výkon motora: | 9,7 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 6 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 14,5 kVA |
| Výkon motora: | 23 kW |
| Zpotreba paliva: | 7 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | VANGUARD 31HP V-TWIN |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 8 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 6,5 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 7 kVA |
| Výkon motora: | 9,7 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 7 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 7 kVA |
| Výkon motora: | 9,7 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 12 kVA |
| Výkon motora: | 15,5 kW |
| Zpotreba paliva: | 4,2 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 630 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
| Výkon motora: | 16,6 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 690 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
| Výkon motora: | 16,6 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 690 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
| Výkon motora: | 20 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 5414, 27 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
| Výkon motora: | 20 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 5414, 27 HP |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 16 kVA |
| Výkon motora: | 23 kW |
| Zpotreba paliva: | 6,9 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | VANGUARD V-Twin 27 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 18 kVA |
| Výkon motora: | 23 kW |
| Zpotreba paliva: | 7 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | VANGUARD 31HP V-TWIN |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 22 kVA |
| Výkon motora: | 26 kW |
| Zpotreba paliva: | 7,4 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 6134 |
| Zobrazit další podrobnosti | |