1
Europower EP6000E/25 PDM1
4 495,79 €
5 529,82 € s DPH
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 10,8 kVA |
| Výkon motora: | 16,5 kW |
| Zpotreba paliva: | 5 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 690 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 16 kVA |
| Výkon motora: | 23 kW |
| Zpotreba paliva: | 6,9 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | VANGUARD V-Twin 5434 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 7 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | ručné |
| Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | NANO SOLAR |
| Hmotnosť: | 15 kg |
| Kapacita batérie: | 1500 Wh |
| Vstupné napätie panelov: | 16–60 VDC |
| Menovitý výstupný výkon: | 1000 W |
| Výstupné napätie: | 230 VAC ±3 % |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | NANO SOLAR |
| Hmotnosť: | 17 kg |
| Kapacita batérie: | 1800 Wh |
| Vstupné napätie panelov: | 16–60 VDC |
| Menovitý výstupný výkon: | 1000 W |
| Výstupné napätie: | 230 VAC ±3 % |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | NANO SOLAR |
| Hmotnosť: | 23 kg |
| Kapacita batérie: | 2400 Wh |
| Vstupné napätie panelov: | 16–60 VDC |
| Menovitý výstupný výkon: | 1000 W |
| Výstupné napätie: | 230 VAC ±3 % |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 25 kVA |
| Výkon motora: | 28 kW |
| Zpotreba paliva: | 10 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 6134 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 18 kVA |
| Výkon motora: | 25 kW |
| Zpotreba paliva: | 6,2 l/hod |
| Štartovanie: | ručné |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 35 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 9 kVA |
| Výkon motora: | 13,5 kW |
| Zpotreba paliva: | 3,5 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické - batériové |
| Typ motoru: | HONDA GX 630 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 5,4 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické - batériové |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 EP, 1-válec, 389ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |