HERON 8896147
| Výrobca | Heron |
| Hmotnosť: | 102 kg |
| Výkon - prevádzkový: | 9,37 kVA |
| Výkon motora: | 12,6 kW |
| Štartovanie: | elektrické - batériové |
| Typ motoru: | 4takt, 1válec, OHV |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Heron |
| Hmotnosť: | 102 kg |
| Výkon - prevádzkový: | 9,37 kVA |
| Výkon motora: | 12,6 kW |
| Štartovanie: | elektrické - batériové |
| Typ motoru: | 4takt, 1válec, OHV |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Heron |
| Výkon - prevádzkový: | 3 kVA |
| Výkon motora: | 5,5 kW |
| Zpotreba paliva: | 1,7 l/hod |
| Štartovanie: | ručné |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Heron |
| Výkon - prevádzkový: | 3 kVA |
| Výkon motora: | 5,5 kW |
| Zpotreba paliva: | 1,7 l/hod |
| Štartovanie: | ručné, elektrické |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Heron |
| Hmotnosť: | 97 kg |
| Výkon - prevádzkový: | 7,5 kVA |
| Výkon motora: | 12,6 kW |
| Štartovanie: | elektrické - bateriové |
| Typ motoru: | 4takt, 1válec, OHV |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Heron |
| Výkon - prevádzkový: | 2,8 kW |
| Výkon motora: | 4,1 kW |
| Štartovanie: | ručné + elektrické |
| Typ motoru: | multipól., dig. řízený, invertor. |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Heron |
| Výkon - prevádzkový: | 2,8 kW |
| Výkon motora: | 4,1 kW |
| Hladina hluku: | 92 dB |
| Štartovanie: | ručné + elektrické |
| Typ motoru: | multipól., dig. řízený, invertor. |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Heron |
| Hmotnosť: | 18,9 kg |
| Výkon - prevádzkový: | 1,8 kW |
| Štartovanie: | ruční |
| Typ motoru: | multipól., dig. řízený, invertor |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Heron |
| Výkon - prevádzkový: | 6 kVA |
| Výkon motora: | 7,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 1,3 l/hod |
| Štartovanie: | ruční, elektrické, dálkové |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Heron |
| Výkon - prevádzkový: | 2,5 kVA |
| Výkon motora: | 4,8 kW |
| Zpotreba paliva: | 1,3 l/hod |
| Štartovanie: | ručné |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Heron |
| Hmotnosť: | 86 kg |
| Zpotreba paliva: | 2,65 kg/hod |
| Výkon - prevádzkový: | 4,2 kVA |
| Výkon motora: | 9,5 kW |
| Zpotreba paliva: | 4,2 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické - bateriové / ručné |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Heron |
| Hmotnosť: | 86 kg |
| Zpotreba paliva: | 3 kg/hod |
| Výkon - prevádzkový: | 4,8 kVA |
| Výkon motora: | 9,5 kW |
| Zpotreba paliva: | 4,5 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické - bateriové |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Heron |
| Hmotnosť: | 96,7 kg |
| Zpotreba paliva: | 0,36 kg/hod |
| Výkon - prevádzkový: | 7,3 kW |
| Výkon motora: | 12,6 kW |
| Zpotreba paliva: | 1 l/kWh |
| Štartovanie: | ruční, elektrické |
| Typ motoru: | synchronní |
| Napätie: | AC230V/400V a DC 12V |
| Palivo: | LPG/NG (G20 - zemní plyn) |
| Spotřeba paliva: | 0,32kg / kWh |
| Výkon: | 4,8kW / 4,4kW |
| Výkon motoru: | 8,2kW |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Heron |
| Hmotnosť: | 102 kg |
| Výkon motora: | 12,6 kW |
| Štartovanie: | ruční, elektrické |
| Napätie: | AC230V/400V a DC 12V |
| Palivo: | LPG/NG (G20 - zemní plyn) |
| Spotřeba paliva: | 0,32kg / kWh |
| Výkon: | 4,8kW / 4,4kW |
| Výkon motoru: | 8,2kW |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Heron |
| Výkon - prevádzkový: | 2 kW |
| Výkon motora: | 4 kW |
| Zpotreba paliva: | 1,4 l/hod |
| Štartovanie: | ručné |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Heron |
| Hmotnosť: | 84,6 kg |
| Výkon - prevádzkový: | 6,25 kVA |
| Výkon motora: | 9 kW |
| Zpotreba paliva: | 1,2 l/hod |
| Štartovanie: | manuálne |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Heron |
| Hmotnosť: | 79 kg |
| Výkon - prevádzkový: | 5 kVA |
| Výkon motora: | 9 kW |
| Zpotreba paliva: | 3,5 l/hod |
| Štartovanie: | ručné |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Heron |
| Hmotnosť: | 93 kg |
| Výkon - prevádzkový: | 6,25 kVA |
| Výkon motora: | 9 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,5 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické - bateriové |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Heron |
| Hmotnosť: | 92,4 kg |
| Výkon - prevádzkový: | 5 kVA |
| Výkon motora: | 9 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,6 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické - bateriové |
| Typ motoru: | 1-válec 4-taktný OHV |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |