1

Europower EP6000E/25 PDM1
3 600,99 €
4 321,18 € s DPH
Výrobca | NANO SOLAR |
Hmotnosť: | 12,5 kg |
Kapacita batérie: | 1200 Wh |
Vstupné napätie panelov: | 16–60 VDC |
Menovitý výstupný výkon: | 1000 W |
Výstupné napätie: | 230 VAC ±3 % |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | NANO SOLAR |
Hmotnosť: | 15 kg |
Kapacita batérie: | 1500 Wh |
Vstupné napätie panelov: | 16–60 VDC |
Menovitý výstupný výkon: | 1000 W |
Výstupné napätie: | 230 VAC ±3 % |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | NANO SOLAR |
Hmotnosť: | 17 kg |
Kapacita batérie: | 1800 Wh |
Vstupné napätie panelov: | 16–60 VDC |
Menovitý výstupný výkon: | 1000 W |
Výstupné napätie: | 230 VAC ±3 % |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | NANO SOLAR |
Hmotnosť: | 23 kg |
Kapacita batérie: | 2400 Wh |
Vstupné napätie panelov: | 16–60 VDC |
Menovitý výstupný výkon: | 1000 W |
Výstupné napätie: | 230 VAC ±3 % |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | NANO SOLAR |
Hmotnosť: | 17,2 kg |
Kapacita batérie: | 2200 Wh |
Vstupné napätie panelov: | 18-30V / 160W |
Menovitý výstupný výkon: | 2000 W |
Výstupné napätie: | 230 VAC ±3 % |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 2 kVA |
Výkon motora: | 3,6 kW |
Zpotreba paliva: | 1 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 160 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 6,5 kVA |
Výkon motora: | 8,2 kW |
Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 3,6 kVA |
Výkon motora: | 6 kW |
Zpotreba paliva: | 2 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 270 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 5,4 kVA |
Výkon motora: | 8,2 kW |
Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 5,4 kVA |
Výkon motora: | 8,2 kW |
Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 6,5 kVA |
Výkon motora: | 8,2 kW |
Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 6 kVA |
Výkon motora: | 9,7 kW |
Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
Štartovanie: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | Briggs 2454, 392 ccm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 8 kVA |
Výkon motora: | 9,7 kW |
Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
Štartovanie: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | Briggs 2100 series, 420 ccm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 6 kVA |
Výkon motora: | 9,7 kW |
Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
Štartovanie: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 5,4 kVA |
Výkon motora: | 8,2 kW |
Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
Štartovanie: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 7 kVA |
Výkon motora: | 9,7 kW |
Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
Štartovanie: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 8 kVA |
Výkon motora: | 9,7 kW |
Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
Štartovanie: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 7 kVA |
Výkon motora: | 9,7 kW |
Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
Štartovanie: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |