1

Europower EP6000E/25 PDM1
4 326,31 €
5 321,36 € s DPH
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 5,4 kVA |
Výkon motora: | 8,2 kW |
Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 22 kVA |
Výkon motora: | 26 kW |
Zpotreba paliva: | 7,4 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | Vanguard V-Twin 6134 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 3,6 kVA |
Výkon motora: | 6 kW |
Zpotreba paliva: | 2 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 270 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 5,4 kVA |
Výkon motora: | 8,2 kW |
Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
Štartovanie: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 6 kVA |
Výkon motora: | 8,2 kW |
Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
Štartovanie: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 8 kVA |
Výkon motora: | 9,7 kW |
Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
Štartovanie: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | Briggs 2100 series, 420 ccm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 8 kVA |
Výkon motora: | 9,7 kW |
Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
Štartovanie: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 14,4 kVA |
Výkon motora: | 16,5 kW |
Zpotreba paliva: | 5 l/hod |
Štartovanie: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 690 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 8 kVA |
Výkon motora: | 8,2 kW |
Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
Štartovanie: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | NANO SOLAR |
Hmotnosť: | 12,5 kg |
Kapacita batérie: | 1200 Wh |
Vstupné napätie panelov: | 16–60 VDC |
Menovitý výstupný výkon: | 1000 W |
Výstupné napätie: | 230 VAC ±3 % |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | NANO SOLAR |
Hmotnosť: | 17,2 kg |
Kapacita batérie: | 2200 Wh |
Vstupné napätie panelov: | 18-30V / 160W |
Menovitý výstupný výkon: | 2000 W |
Výstupné napätie: | 230 VAC ±3 % |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 2 kVA |
Výkon motora: | 3,6 kW |
Zpotreba paliva: | 1 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 160 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 5,4 kVA |
Výkon motora: | 8,2 kW |
Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 6,5 kVA |
Výkon motora: | 8,2 kW |
Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 6,5 kVA |
Výkon motora: | 8,2 kW |
Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
Štartovanie: | elektrické - batériové |
Typ motoru: | HONDA GX 390 EP, 1-válec, 389ccm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 5,4 kVA |
Výkon motora: | 8,2 kW |
Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 6,5 kVA |
Výkon motora: | 8,2 kW |
Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 EP, 1-válec, 389ccm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 6,5 kVA |
Výkon motora: | 8,2 kW |
Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |