DGH12TFR
| Výrobca | Dagartech | 
| Výkon - prevádzkový: | 12,5 kVA | 
| Výkon motora: | 15,5 kW | 
| Zpotreba paliva: | 4,2 l/hod | 
| Štartovanie: | elektrické | 
| Typ motoru: | HONDA GX 630 | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
                
            
            
            | Výrobca | Dagartech | 
| Výkon - prevádzkový: | 12,5 kVA | 
| Výkon motora: | 15,5 kW | 
| Zpotreba paliva: | 4,2 l/hod | 
| Štartovanie: | elektrické | 
| Typ motoru: | HONDA GX 630 | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
                
            
            
            | Výrobca | Dagartech | 
| Výkon - prevádzkový: | 15 kVA | 
| Výkon motora: | 16,5 kW | 
| Zpotreba paliva: | 3,5 l/hod | 
| Štartovanie: | elektrické | 
| Typ motoru: | HONDA GX 690 | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
                
            
            
            | Výrobca | Dagartech | 
| Výkon - prevádzkový: | 2,4 kVA | 
| Výkon motora: | 3,6 kW | 
| Zpotreba paliva: | 0,67 l/hod | 
| Štartovanie: | manuálne | 
| Typ motoru: | Honda GX 160 | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
                
            
            
            | Výrobca | Dagartech | 
| Výkon - prevádzkový: | 3,5 kVA | 
| Výkon motora: | 4,1 kW | 
| Zpotreba paliva: | 0,98 l/hod | 
| Štartovanie: | manuálne | 
| Typ motoru: | Honda GX 200 | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
                
            
            
            | Výrobca | Dagartech | 
| Výkon - prevádzkový: | 4,1 kVA | 
| Výkon motora: | 6 kW | 
| Zpotreba paliva: | 1,3 l/hod | 
| Štartovanie: | manuálne | 
| Typ motoru: | Honda GX 270 | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
                
            
            
            | Výrobca | Dagartech | 
| Výkon - prevádzkový: | 4,1 kVA | 
| Výkon motora: | 6 kW | 
| Zpotreba paliva: | 1,3 l/hod | 
| Štartovanie: | manuálne | 
| Typ motoru: | HONDA GX 270 | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
                
            
            
            | Výrobca | Dagartech | 
| Výkon - prevádzkový: | 7 kVA | 
| Výkon motora: | 8,2 kW | 
| Zpotreba paliva: | 1,8 l/hod | 
| Štartovanie: | manuálne | 
| Typ motoru: | Honda GX 390 | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
                
            
            
            | Výrobca | Dagartech | 
| Výkon - prevádzkový: | 7 kVA | 
| Výkon motora: | 8,2 kW | 
| Zpotreba paliva: | 1,8 l/hod | 
| Štartovanie: | manuálne | 
| Typ motoru: | HONDA GX 390 | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
                
            
            
            | Výrobca | Dagartech | 
| Výkon - prevádzkový: | 7,5 kVA | 
| Výkon motora: | 8,2 kW | 
| Zpotreba paliva: | 1,8 l/hod | 
| Štartovanie: | manuálne | 
| Typ motoru: | Honda GH 390 | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
                
            
            
            | Výrobca | Dagartech | 
| Výkon - prevádzkový: | 7,5 kVA | 
| Výkon motora: | 8,2 kW | 
| Zpotreba paliva: | 1,8 l/hod | 
| Štartovanie: | manuálne | 
| Typ motoru: | HONDA GX 390 | 
| Zobrazit další podrobnosti | |