GRIZZLI 14000 VE
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
| Výkon motora: | 20 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 5414, 27 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
| Výkon motora: | 20 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 5414, 27 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
| Výkon motora: | 20 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 5414, 27 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
| Výkon motora: | 20 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 5414, 27 HP |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
| Výkon motora: | 20 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 5414, 27 HP |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 16 kVA |
| Výkon motora: | 23 kW |
| Zpotreba paliva: | 6,9 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | VANGUARD V-Twin 27 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 16 kVA |
| Výkon motora: | 23 kW |
| Zpotreba paliva: | 6,9 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | VANGUARD V-Twin 5434 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 16 kVA |
| Výkon motora: | 16,6 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 690; 22,3 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 16 kVA |
| Výkon motora: | 16,6 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX690 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 16 kVA |
| Výkon motora: | 20 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | manuální |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 5414, 27 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 16 kVA |
| Výkon motora: | 23 kW |
| Zpotreba paliva: | 6,9 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | VANGUARD V-Twin 23 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 22 kVA |
| Výkon motora: | 26 kW |
| Zpotreba paliva: | 7,4 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 6134 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 22 kVA |
| Výkon motora: | 26 kW |
| Zpotreba paliva: | 7,4 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 6134 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 22 kVA |
| Výkon motora: | 26 kW |
| Zpotreba paliva: | 7,4 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 6134 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 22 kVA |
| Výkon motora: | 26 kW |
| Zpotreba paliva: | 7,4 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 6134 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 25 kVA |
| Výkon motora: | 28 kW |
| Zpotreba paliva: | 10 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 61E3 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 25 kVA |
| Výkon motora: | 28 kW |
| Zpotreba paliva: | 10 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 6134 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 5,5 kVA |
| Výkon motora: | 7,5 kW |
| Zpotreba paliva: | 1,6 l/hod |
| Štartovanie: | ruční |
| Typ motoru: | Briggs & Stratton 130G |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 7 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 390, 11 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |