ARCTOS 8000 HE - ATS
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 6 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 6 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 6 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 8 kVA |
| Výkon motora: | 9,7 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | ručné |
| Typ motoru: | Briggs 2100 series, 420 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 8 kVA |
| Výkon motora: | 9,7 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | ručné |
| Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 8 kVA |
| Výkon motora: | 9,7 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | Briggs 2100 series, 420 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 8 kVA |
| Výkon motora: | 9,7 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 8 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | ručné |
| Typ motoru: | HONDA GX 390, 11 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 8 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | ručné |
| Typ motoru: | HONDA GX 390, 11 HP |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 8 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 8 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 9 kVA |
| Výkon motora: | 11,9 kW |
| Zpotreba paliva: | 3,5 l/hod |
| Štartovanie: | ručné + elektrické |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 9 kVA |
| Výkon motora: | 11,9 kW |
| Zpotreba paliva: | 3,5 l/hod |
| Štartovanie: | ručné + elektrické |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 12 kVA |
| Štartovanie: | ručné + elektrické |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 12 kVA |
| Štartovanie: | ručné + elektrické |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
| Výkon motora: | 16,6 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 690 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
| Výkon motora: | 16,6 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 690 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
| Výkon motora: | 16,6 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 690 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
| Výkon motora: | 16,6 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 690 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |