Europower EP6000E
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 5,4 kVA |
| Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 5,4 kVA |
| Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 5,4 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 5,4 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 5,4 kVA |
| Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 5,4 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 6,5 kVA |
| Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
| Štartovanie: | ručné |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 6,5 kVA |
| Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
| Štartovanie: | ručné |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 6,5 kVA |
| Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
| Štartovanie: | ručné |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 6,5 kVA |
| Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 6,5 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 6,5 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 6,5 kVA |
| Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 6,5 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 6,5 kVA |
| Zpotreba paliva: | 1,9 l/hod |
| Štartovanie: | ručné |
| Typ motoru: | Hatz 1B40, 462 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 6,5 kVA |
| Zpotreba paliva: | 1,9 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Hatz 1B40, 462 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 7,5 kVA |
| Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
| Štartovanie: | manuální |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 10,8 kVA |
| Zpotreba paliva: | 5,1 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 690 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
| Zpotreba paliva: | 5 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 690 |
| Zobrazit další podrobnosti | |