1
Europower EPS12000TE
8 193,89 €
10 078,48 € s DPH
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 11 kVA |
| Zpotreba paliva: | 4,2 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 630 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 11 kVA |
| Zpotreba paliva: | 3,5 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Kubota D902, vodou chlazený 3-válec, 898 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower Generators |
| Výkon - prevádzkový: | 6 kVA |
| Zpotreba paliva: | 2,3 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Kubota Z482, vodou chlazený 2-válec, 479 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
| Zpotreba paliva: | 5,1 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 690 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 10,8 kVA |
| Zpotreba paliva: | 5,1 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 630 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 9 kVA |
| Zpotreba paliva: | 3,5 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 630 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 5,4 kVA |
| Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 6,5 kVA |
| Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické - batériové |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 EP, 1-válec, 389ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 17 kVA |
| Zpotreba paliva: | 3,9 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Kubota D1105, vodou chladený 3-válec, 1123 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 12 kVA |
| Zpotreba paliva: | 3,3 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Kubota D902, vodou chladený 3-válec, 898 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower Generators |
| Výkon - prevádzkový: | 8 kVA |
| Zpotreba paliva: | 2,5 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Kubota D1105, vodou chladený 3-válec, 1123 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 13 kVA |
| Zpotreba paliva: | 3,8 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Kubota D1703M, vodou chladený 3-válec, 1647 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 19 kVA |
| Zpotreba paliva: | 3,7 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Kubota V2203M, kapalinou chladený 4-válec, 2197 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 40 kVA |
| Zpotreba paliva: | 10 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Kubota V3800DIT, kapalinou chlazený 4-válec, 3769 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 9 kVA |
| Zpotreba paliva: | 3,1 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Kubota D722, vodou chlazený 3-válec, 719 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 7 kVA |
| Zpotreba paliva: | 2,3 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Kubota Z482, vodou chlazený 2-válec, 479 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 10 kVA |
| Zpotreba paliva: | 3,1 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Kubota D722, vodou chlazený 3-válec, 719 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 13,2 kVA |
| Zpotreba paliva: | 4,5 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Kubota D1105, vodou chladený 3-válec, 1123 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |